TTC Technologies

Skip Navigation LinksHome > Account > Insted Cloud Plans [ Log In ]

INSTED CLOUD Subscription Plans

Current INSTED CLOUD Subscription Plans

The subscription plans are shown in the table below. Note that you are entitled to a discount if you are a TASC member.

Choose a module:

Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $100.0 $95.0 $90.0 $80.0
One Week $500.0 $475.0 $450.0 $425.0
One Month $1,500.0 $1,425.0 $1,350.0 $1,200.0
Six Months $7,500.0 $7,125.0 $6,750.0 $6,000.0
One Year $13,000.0 $12,350.0 $11,700.0 $10,400.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $100.0 $95.0 $90.0 $80.0
One Week $500.0 $475.0 $450.0 $425.0
One Month $1,500.0 $1,425.0 $1,350.0 $1,200.0
Six Months $7,500.0 $7,125.0 $6,750.0 $6,000.0
One Year $13,000.0 $12,350.0 $11,700.0 $10,400.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $100.0 $95.0 $90.0 $80.0
One Week $500.0 $475.0 $450.0 $425.0
One Month $1,500.0 $1,425.0 $1,350.0 $1,200.0
Six Months $7,500.0 $7,125.0 $6,750.0 $6,000.0
One Year $13,000.0 $12,350.0 $11,700.0 $10,400.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $50.0 $48.0 $45.0 $40.0
One Week $270.0 $260.0 $240.0 $215.0
One Month $800.0 $760.0 $720.0 $640.0
Six Months $4,000.0 $3,800.0 $3,600.0 $3,200.0
One Year $7,000.0 $6,650.0 $6,300.0 $5,600.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $15.0 $14.0 $13.0 $12.0
One Week $80.0 $76.0 $72.0 $64.0
One Month $230.0 $220.0 $205.0 $185.0
Six Months $920.0 $875.0 $830.0 $740.0
One Year $1,550.0 $1,470.0 $1,400.0 $1,240.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $15.0 $14.0 $13.0 $12.0
One Week $80.0 $76.0 $72.0 $64.0
One Month $230.0 $220.0 $205.0 $185.0
Six Months $920.0 $875.0 $830.0 $740.0
One Year $1,550.0 $1,470.0 $1,400.0 $1,240.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $15.0 $14.0 $13.0 $12.0
One Week $80.0 $76.0 $72.0 $64.0
One Month $230.0 $220.0 $205.0 $185.0
Six Months $920.0 $875.0 $830.0 $740.0
One Year $1,550.0 $1,470.0 $1,400.0 $1,240.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $15.0 $14.0 $13.0 $12.0
One Week $80.0 $76.0 $72.0 $64.0
One Month $230.0 $220.0 $205.0 $185.0
Six Months $920.0 $875.0 $830.0 $740.0
One Year $1,550.0 $1,470.0 $1,400.0 $1,240.0
Plans Non-TASC Member TASC Member TASC Associate TASC Fellow
One Day $450.0 $430.0 $410.0 $360.0
One Week $2,250.0 $2,140.0 $2,025.0 $1,800.0
One Month $6,750.0 $6,410.0 $6,075.0 $5,400.0
Six Months $27,000.0 $25,650.0 $24,300.0 $21,600.0
One Year $45,000.0 $42,750.0 $40,500.0 $36,000.0
© 1993-2013 Copyright TTC Technologies